1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 1,72 €/Indexpunkt |
sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
Preisspanne | 1,72 - 1,72 €/Indexpunkt | |
Vorwochenpreis | 1,72 €/Indexpunkt | |
2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 1,72 €/kg SG |
Preisspanne | 1,72 - 1,72 €/kg SG | |
Vorwochenpreis | 1,72 €/kg SG | |
Vermarktungsmenge: | 354.400 Schweine (132%) | |
Schlachtgewicht: | 101,0 (-0,1kg) | |
Vermarktungsmenge der Vorwoche | 333.300 Schweine | |
Preise frei Eingang Schlachtstätte (netto). |
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 10.02. bis 16.02.2025 | |
Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe) | 48,00 €/Stück |
Ferkelpreis Vorwoche | 46,00 €/Stück |