| Preis Abschnitt-Nummer | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 1,70 €/Indexpunkt |
| sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
| Preisspanne | 1,65 - 1,70 €/Indexpunkt | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/Indexpunkt | |
| 2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 1,70 €/kg SG |
| Preisspanne | 1,65 - 1,70 €/kg SG | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/kg SG | |
| Vermarktungsmenge: | 259.400 Schweine (96%) | |
| Schlachtgewicht: | 99,3 (0,0kg) | |
| Vermarktungsmenge der Vorwoche | 260.400 Schweine | |
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 16.03. bis 22.03.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe): | 56,00 €/Stück |
| Ferkelpreis Vorwoche: | 51,00 €/Stück |