| 1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 1,60 €/Indexpunkt |
| sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
| Preisspanne | 1,60 - 1,60 €/Indexpunkt | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/Indexpunkt | |
| 2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 1,60 €/kg SG |
| Preisspanne | 1,60 - 1,60 €/kg SG | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/kg SG | |
| Vermarktungsmenge: | 277.400 Schweine (103%) | |
| Schlachtgewicht: | 99,0 (-0,1kg) | |
| Vermarktungsmenge der Vorwoche | 280.300 Schweine | |
| Preise frei Eingang Schlachtstätte (netto). | ||
| Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 08.12. bis 14.12.2025 | |
| Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe) | 40,00 €/Stück |
| Ferkelpreis Vorwoche | 40,00 €/Stück |