1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 2,10 €/Indexpunkt |
sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
Preisspanne | 2,10 - 2,10 €/Indexpunkt | |
Vorwochenpreis | 2,00 €/Indexpunkt | |
2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 2,10 €/kg SG |
Preisspanne | 2,10 - 2,10 €/kg SG | |
Vorwochenpreis | 2,00 €/kg SG | |
Vermarktungsmenge: | 252.500 Schweine (94%) | |
Schlachtgewicht: | 98,5 (0,0kg) | |
Vermarktungsmenge der Vorwoche | 260.300 Schweine | |
Preise frei Eingang Schlachtstätte (netto). |
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 19.05. bis 25.05.2025 | |
Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe) | 73,00 €/Stück |
Ferkelpreis Vorwoche | 73,00 €/Stück |