| Preis Abschnitt-Nummer | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 1,60 €/Indexpunkt |
| sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
| Preisspanne | 1,60 - 1,60 €/Indexpunkt | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/Indexpunkt | |
| 2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 1,60 €/kg SG |
| Preisspanne | 1,60 - 1,60 €/kg SG | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/kg SG | |
| Vermarktungsmenge: | 271.100 Schweine (101%) | |
| Schlachtgewicht: | 98,6 (-0,1kg) | |
| Vermarktungsmenge der Vorwoche | 265.900 Schweine | |
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 18.05. bis 24.05.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe): | 52,00 €/Stück |
| Ferkelpreis Vorwoche: | 52,00 €/Stück |