| Preis Abschnitt-Nummer | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1. | AutoFOM-Preisfaktor: | 1,60 €/Indexpunkt |
| sowie AutoFOM-Basispreis MFA | ||
| Preisspanne | 1,60 - 1,70 €/Indexpunkt | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/Indexpunkt | |
| 2. | FOM-Nadel Basispreis MFA: | 1,60 €/kg SG |
| Preisspanne | 1,60 - 1,70 €/kg SG | |
| Vorwochenpreis | 1,60 €/kg SG | |
| Vermarktungsmenge: | 251.600 Schweine (93%) | |
| Schlachtgewicht: | 97,8 (0,4kg) | |
| Vermarktungsmenge der Vorwoche | 251.200 Schweine | |
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) für den Zeitraum vom 07.09. bis 13.09.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ferkelpreis (25kg/200er Gruppe): | 41,00 €/Stück |
| Ferkelpreis Vorwoche: | 41,00 €/Stück |